기부자 명예의 전당 게시물.
총 520건, 52페이지 중 6페이지 10건 입니다.
본 데이터표는 7컬럼, 10로우로 구성되어 있습니다.
각 로우는 번호, 기부일, 기부자명, 기부금품, 기부사유로 구성되어 있습니다. 번호 | 기부일 | 기부자명 | 기부금품 | 기부사유 |
470 | 2023-07-11 | 위*성 | 3,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
469 | 2023-07-11 | 추*이 | 1,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
468 | 2023-07-07 | 김*수 | 2,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
467 | 2023-07-04 | 한*건설(남*식) | 2,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
466 | 2023-07-04 | (주)에이*모건(김*균) | 5,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
465 | 2023-06-28 | 선*규 | 황칠나무 600주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
464 | 2023-06-28 | 새*막협회(김*석) | 2,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
463 | 2023-06-13 | 덕*사(주*수림) | 2,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
462 | 2023-06-08 | J*환경(심*희) | 2,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
461 | 2023-06-08 | 갯*을횟집(전*호) | 1,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
- 근거 : 장흥군 기부자 예우에 관한 조례 제6조