사회서비스 제공기관 지도점검 결과
- 작성일
- 2024.06.13 14:29
- 등록부서
- 주민복지과
- 조회수
- 56
공표대상 | 사회서비스 제공기관 지도점검 결과 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대분류 | 사회복지 | 중분류 | 사회복지 | ||
소분류 | 사회복지 | 공표부서 | 주민복지과 | ||
공표주기 | 매년 8월 | 공표시기 | 매년 8월 | ||
등록일 | 2024-06-13 | ||||
첨부파일 | |||||
내용 | 2023년 사회서비스 제공기관 지도점검 결과 |
공표대상 | 사회서비스 제공기관 지도점검 결과 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대분류 | 사회복지 | 중분류 | 사회복지 | ||
소분류 | 사회복지 | 공표부서 | 주민복지과 | ||
공표주기 | 매년 8월 | 공표시기 | 매년 8월 | ||
등록일 | 2024-06-13 | ||||
첨부파일 | |||||
내용 | 2023년 사회서비스 제공기관 지도점검 결과 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?