중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지 | 사회복지 | 기초생황보장수급 선정안내 | 주민복지과 | 매년 | 매년초 | ![]() |
사회복지 | 사회복지 | 사회복지시설 및 체육시설 | 주민복지과 | 수시 | 변동사항발생시 | ![]() |
사회복지 | 사회복지 | 복지재단현황 | 주민복지과 | 수시 | 변동사항 발생 시 | ![]() |
사회복지 | 사회복지 | 사회복지법인(시설) 후원금 및 사용결과 | 주민복지과 | 매년 | 상반기 | ![]() |
중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지 | 사회복지 | 기초생황보장수급 선정안내 | 주민복지과 | 매년 | 매년초 | ![]() |
사회복지 | 사회복지 | 사회복지시설 및 체육시설 | 주민복지과 | 수시 | 변동사항발생시 | ![]() |
사회복지 | 사회복지 | 복지재단현황 | 주민복지과 | 수시 | 변동사항 발생 시 | ![]() |
사회복지 | 사회복지 | 사회복지법인(시설) 후원금 및 사용결과 | 주민복지과 | 매년 | 상반기 | ![]() |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |