2018년도 수상실적으로 본 군정성과
- 작성일
- 2019.03.28 10:07
- 등록자
- 조회수
- 1323
첨부파일(1)
-
한글파일 2018년 각종 평가 수상 현황(최종).hwp
615 hit/ 35.5 KB
2018년도 수상실적으로 본 군정성과
총괄 : 24건(중앙 7, 도 11, 유관단체 6)
※ 상금 : 총 246백만원(상사업비 190, 포상금 56)
중앙(7건)
실과소 | 업무명 | 수상 | 수상확정일 | 평가기관 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
기획 홍보실 | 2018지방재정 신속집행평가 | 우수 | 2018.08.14 | 행정안전부 | 포상금 35,000천원 |
주민 복지과 | 자원봉사활동평가 | 기관표창 | 2018.12.05 | 행정안전부 | |
보건소 | 감염병관리우수기관 | 우수 | 2018.11.13 | 질병관리본부 (보건복지부) |
|
수도 사업소 | 하수도환경기초시설 운영분야 | 최우수 | 2018.11.13 | 영산강유역환경청 (환경부) |
포상금 1,300천원 |
하수도환경기초시설 설치분야 | 우수 | 2018.11.13 | 영산강유역환경청 (환경부) |
포상금 1,000천원 | |
2018상수도사업 운영ㆍ관리실태평가 | 최우수 | 2018.12.20 | 환경부 | 포상금 10,000천원 | |
농업 기술센터 | 국가중요농업유산 등재추진(청태전) | 등재 | 2018.11.30 | 농림축산식품부 |
도(11건)
실과소 | 업무명 | 수상 | 수상확정일 | 평가기관 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
기획 홍보실 | 규제혁신추진 우수시군평가 | 장려 | 2018.12.14 | 전라남도 | 포상금 2,000천원 |
재무과 | 지방세징수율올리기 | 최우수 | 2018.02. | 〃 | 상사업비 50,000천원 |
과년도체납액줄이기 | 우수 | 2018.11.13 | 〃 | 상사업비 30,000천원 | |
세외수입징수실적 | 2위 | 2018.04. | 〃 | 포상금 1,000천원 | |
지방세정평가 | 장려 | 2018.04 | 〃 | 상사업비 20,000천원 | |
지역 경제과 | 투자유치종합평가 | 우수 | 2018.12. | 〃 | 상사업비 10,000천원 |
농산과 | 농산시책추진 우수시군선발 | 장려 | 2018.11.07 | 〃 | |
전라남도친환경 농업대상시상 | 대상 | 2018.12.24 | 〃 | 상사업비 80,000천원 포상금 4,000천원 | |
건설 도시과 | 2018옥외광고 업무평가 | 우수 | 2018.12. | 〃 | |
보건소 | 감염병관리평가 | 우수 | 2018.12.19 | 〃 | 포상금 1,000천원 |
농업 기술센터 | 도단위농촌진흥사업 종합평가 「농업인 전문교육」분야 |
우수 | 2018.12.11 | 〃 | 포상금 1,000천원 |
유관단체(6건)
실과소 | 업무명 | 수상 | 수상확정일 | 평가기관 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
총무과 | 2018적십자회비 모금우수기관선정 | 우수 | 2018.08.20 | 대한적십자사 | |
대한민국SNS대상 | 대상 | 2018.10.11 | (사)한국소셜콘텐츠 진흥협회 | ||
홈페이지(웹) 어워드코리아 | 최우수 | 2018.12. | (사)한국인터넷 전문가협회 | ||
문화 관광과 | 정남진장흥물축제 | 대상 | 2018.02.27 | (사)한국축제 콘텐츠협회 | |
지역 경제과 | 2018대한민국 마케팅대상 (소비자가가장추천하는브랜드) |
선정 | 2018.04.25 | (사)한국마케팅협회 | |
농업 기술센터 | 제10회전남정보화 농업인전진대회 | 장려 | 2018.07.13 | (사)전남정보화 농업인연합회 |