2010 수상실적으로 본 군정성과
- 작성일
- 2017.11.29 10:05
- 등록자
- 조회수
- 1429
2010년도 수상실적으로 본 군정성과
기관표창 : 54개사업 2,889백만원
평가기관 | 사업명 | 평가결과 | 해당부서 | |
---|---|---|---|---|
성적 | 부상 | |||
국민권익 위원회 | 공공기관 청렴도 평가 | 전남 1위 전국 3위 | - | 기획감사실 |
행정안전부 | 지방재정 조기집행 | 우수군 | 특교세 400백만원 | 〃 |
〃 | 지방도로 정비사업 | 최우수 | - | 건 설 과 |
〃 | 산림분야 지자체 합동 평가 | 우수 | 포상금 1백만원 | 환경산림과 |
〃 | 지역일자리 창출 평가 | 최우수 | 특교세 700백만원 | 지역경제
마케팅과 |
〃 | 지역경제활성화 우수사례 평가 | 국무총리상 | - | 〃 |
〃 | 소도읍육성 지원사업 평가 | 최우수 | - | 〃 |
농림수산 식품부 | 농촌활력 증진사업 | 우수 | 상사업비 600백만원 | 기업지원과 |
〃 | 농촌생활환경정비사업 | 우수 | 상사업비 500백만원 | 건 설 과 |
보건복지부 | 지방자치단체 보건사업종합평가 | 최우수 | 포상금 16백만원 | 보 건 소 |
〃 | 건강친화형 최우수 지자체 선정 | 최우수 | - | 〃 |
고용노동부 | 지역일자리공시제 평가(종합대책부문) | 대상 | - | 지역경제
마케팅과 |
전라남도 | 규제개혁 건의과제 발굴 | 최우수 | 시상금 1.5백만원 | 기획감사실 |
〃 | 정부 합동평가 | 우수군 | 포상금 6백만원 | 〃 |
〃 | 정보화마을운영평가 | 우수마을 | 상사업비 7백만원 | 총 무 과 |
〃 | 지방세정 종합평가 | 우수 | 포상금 4백만원 | 재 무 과 |
〃 | 지방세 징수율 올리기 | 우수 | 시상금 54백만원 | 〃 |
〃 | 양성평등실천 평가 | 우수군 | 시상금 1백만원 | 주민복지과 |
〃 | 도 대표축제 선정 | 대표축제 | 상사업비 15백만원 | 문화관광과 |
〃 | 전라남도 관광대상 | 관광대상 | 상사업비 30백만원 | 〃 |
〃 | 임도사업 평가 | 우수 | 상사업비 150백만원 | 환경산림과 |
〃 | 농산물 유통업무 평가 | 우수 | 상사업비 25백만원 포상금 1백만원 | 지역경제 마케팅과 |
〃 | 경관행정 평가 | 최우수 | 시상금 40백만원 | 〃 |
〃 | 수산경영대상 평가 | 장려 | 시상금 20백만원 | 해양수산과 |
〃 | 농촌지도사업 종합평가 | 우수 | 시상금 2백만원 | 농업기술센터 |
〃 | 농산물유통업무평가 | 우수 | 상사업비 20백만원 | 지역경제 마케팅과 |
〃 | 경관행정평가 | 최우수 | 상사업비 40백만원 | 지역경제 마케팅과 |
〃 | 전남쌀 베스트 10 선정 | 베스트 10 | 상사업비 10백만원 | 〃 |
〃 | 전라남도 친환경농업 | 최우수군 | 상사업비 200백만원 | 친 환 경 농축산과 |
세계보건 기구(WHO) | 건강도시 사업평가 | WHO 우수 건강 도시 | - | 보 건 소 |
언론인 연합회 | 한국을 빛낸 자랑스런 한국인 대상 (기초자치단체 발전 공로 분야) | 대상 | - | 기획감사실 |
전남광주 신문협회 | 풀뿌리 지방혁신 지방자치단체상 | 경영대상 | - | 〃 |
〃 | 투자유치 평가 | 우수군 | 시상금 15백만원 | 기업지원과 |
전남여성 단체협의회 | 전라남도 여성정책 지방자치단체상 | 최우수군 | - | 주민복지과 |
we start 운동본부 | we start 사례관리 평가 | 대상 | - | 〃 |
한국경제 신문 | 소비자가 뽑은 올해의 브랜드 대상 | 대상 | - | 문화관광과 |
〃 | 친환경 경영대상 | 친환경 농업부문 | - | 친환경 농축산과 |
※ 기타 기초생활 발전계획 수립 평가 등 19개 분야 | 90.5백만원 | 10개부서 |
공모사업 : 10개사업 10,262백만원
평가기관 | 사업명 | 사업비 | 해당부서 |
---|---|---|---|
행정안전부 | 명품 희망마을 만들기 공모사업 | 200백만원 | 건 설 과 |
농림수산 식품부 | 녹색농촌체험마을 육성 공모사업 | 130백만원 | 지역경제마케팅과 |
〃 | 개매기권역 농촌종합개발 공모사업 | 4,218백만원 | 〃 |
〃 | 향토산업 육성 공모사업 | 3,000백만원 | 친환경농축산과 |
〃 | 밭작물 브랜드 육성 공모사업 | 1,000백만원 | 〃 |
보건복지부 | 건강생활실천 통합서비스 | 320백만원 | 보 건 소 |
전남농업 기 술 원 | 지역브랜드 실용화 공모사업 | 60백만원 | 농업기술센터 |
농촌진흥청 | 비교우위품목 경쟁력제고 공모사업 | 100백만원 | 〃 |
영산강유역 환경청 | 상수원관리지역 주민지원 공모사업 | 700백만원 | 지역경제마케팅과 |
전라남도 | 봉덕지구 행복마을 조성 공모사업 | 450백만원 | 건설과 |