2017년도 수상실적으로 본 군정성과
- 작성일
- 2017.12.11 15:49
- 등록자
- 조회수
- 2035
첨부파일(1)
-
한글파일 2017년 수상, 공모(최종).hwp
731 hit/ 29.5 KB
2017년도 수상실적으로 본 군정성과
수상(평가)실적 : 57개분야, 972.5백만원
연번 | 수상명 | 결과 | 평가기관 | ||
---|---|---|---|---|---|
성적 | 포상금 | 상사업비 | |||
1 | 전국 시군구청장 공약이행 및 정보공개 평가 | 최우수(SA) | - | 한국매니페스토 실천본부 | |
2 | 2017년(2016년 실적) 정부합동평가 | 우수상 | 30 | 전라남도 | |
3 | 2017년 1/4분기 지방재정 신속집행 | 최우수 | 60 | 500 | 행정안전부 |
4 | 2017년 2/4분기 지방재정 신속집행 | 최우수 | 70 | 행정안전부 | |
5 | 2017년 상반기 지방재정 신속집행 | 도지사표창 | 3 | 전라남도 | |
6 | 2017 전국기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 | 우수 | - | 한국매니페스토 실천본부 | |
7 | 2017 지방자치행정대상 | 대상 | - | 지방자치TV | |
8 | 2017 공공혁신대상 | 대상 | - | 중앙일보,포브스코리아 | |
9 | 2017 자랑스런대한민국 대상 | 대상 | - | 대한국민운동본부 | |
10 | 제8회 광주전남 지방자치경영대상 | 대상 | - | 광남일보 | |
11 | 제1회 대한민국인권대상(건강지킴이 분야) | 대상 | 한국인권신문 | ||
12 | 2017 투자유치 대상 평가 | 우수상 | 10 | 전라남도 | |
13 | 사회적기업 육성사업 공공구매(창의혁신) | 장려상 | - | 전라남도 | |
14 | 고충민원처리실태평가 | 우수 | - | 국민권익위 | |
15 | 민원서비스 종합평가 전국 최우수 | 최우수 | - | 행정안전부 국민권익위원회 | |
16 | 2016년 이송민원 처리평가 | 장려 | - | 전라남도 (도민소통실) | |
17 | 자활사업 우수지자체 선정 | 선정 | - | 보건복지부 | |
18 | 전국지역자활센터 성과평가 우수기관 | 선정 | 18 | 보건복지부 | |
19 | 건강가정·다문화가족지원센터 최우수기관 | 선정 | 1.6 | 여성가족부 | |
20 | 자원봉사평가 최우수상 | 수상 | 2 | 6.6 | 전라남도 |
21 | 복지․고용․금융 자활사례관리 최우수상 | 수상 | 1 | 보건복지부 | |
22 | 시니어합창 경연대회 우수상 | 수상 | 전라남도 | ||
23 | 에어로빅 체조경연대회 동상 | 수상 | 전라남도 | ||
24 | 여성친화도시 지정 (2018~2022) | 여성가족부 | |||
25 | 가족친화인증기관 지정 (2019.11.30까지) | 여성기족부 | |||
26 | 2017 지방세 징수율 올리기 | - | 20 | 전라남도 | |
27 | 지방세외수입 징수 평가(우수) | 우수 | 1 | 전라남도 | |
28 | 2017 지방세 체납액 줄이기(우수) | 우수 | 40 | 전라남도 | |
29 | 2017~2018 한국관광 100선(정남진 장흥토요시장) | 선정 | - | 문화체육관광부 한국관광공사 | |
30 | 웰니스 관광 25선 - 편백숲 우드랜드 | 선정 | - | 문화체육관광부 한국관광공사 | |
31 | 제7회 2017 대한민국 SNS 대상 | 대상 | - | (사)한국소셜
콘텐츠진흥협회, 헤럴드경제 |
|
32 | 2017년도 적십자회비 모금 유공표창 | - | - | 대한적십자사, 전라남도 자치행정과 | |
33 | 대한민국 축제콘텐츠 대상 | 특별상 | - | (사)축제컨텐츠협회 | |
34 | 대한민국 소비자신뢰 대표브랜드 대상 | 대상 | - | 대한민국 소비자신뢰 대표브랜드 대상 운영사무국 |
|
35 | 2018년 문화관광축제 선정 | 우수 | 110 | 문화체육관광부 | |
36 | 2017년 산림행정종합평가 | 대상 | 3 | 전라남도 산림산업과 | |
37 | 제4회 행복마을만들기 콘테스트 (경관․환경 분야) |
최우수상 | - | 전라남도 자치행정과/ 전남농촌활성화지원센터 |
|
38 | 2017년 전라남도 친환경농업 대상 | 우수상 | 1.5 | 50 | 전라남도 |
39 | 2017년 귀농귀촌 유치종합평가 | 장려 | 1 | 전라남도 농업기술원 운영지원과 | |
40 | 2017년 농산시책 우수시군 평가 | 우수 | - | 전라남도 친환경농업과 | |
41 | 2017년 지방도로 정비 우수기관 수상 (4년연속) |
장려 | - | 전라남도 | |
42 | 2017 명원 세계 명차품평대회 (발효차․녹차부분) |
우수 | - | (재)명원문화재단 | |
43 | 제11회 광주 국제차문화전시회(발효차부분) | 특별상 | - | (사) 초의다문화연구원, 세계차문화품평대회조직위원회 |
|
44 | 2017년 전남 10대 브랜드쌀 선정 | 장려상 | - | 10 | 전라남도 |
45 | 2017년 지역자활센터 평가 | 우수 | 18 | 보건복지부 | |
46 | 제14회 좋은이웃 밝은동네 대상 | 특별상 | 3 | 전라남도지사 /광주방송문화재단 이사장 |
|
47 | 제16회 식품 안전의날 유공 | - | - | 식품의약품안전처 | |
48 | 제30회 세계금연의 날 표창 | - | - | 보건복지부장관 | |
49 | 제6회 인구의 날 유공 포상 | - | - | 보건복지부장관 | |
50 | 2017 감염병관리 우수기관 | 우수 | 1 | 전라남도 | |
51 | 2017년 건강증진 신체활동 우수기관 | 우수 | 전라남도 | ||
52 | 2017년 환경부 일반수도사업 운영관리 실태평가 | 우수 | 1 | 환경부 | |
53 | 목제품(제품명:반) 우수디자인(GD마크) | 획득 | - | 산업통상지원부 | |
54 | 2017 국제농업박람회 종합평가 | 장려상 | 0.8 | 전라남도 | |
55 | 2017 수도시설 운영관리 실태평가 | 우수 | 10 | 환경부 | |
56 | 유아숲체험원 산림복지서비스제공자 등록 | 한국산림복지진흥원 | |||
57 | 산림교육전문가(유아숲지도사) 교육 실습기관 지정 | (사)한국숲유치원협회 |
공모사업 선정 결과 : 54개분야, 29,775백만원
연번 | 공모명 | 사업비 | 평가기관 |
---|---|---|---|
1 | 장흥읍 농촌중심지 활성화 사업 | 12,000 | 농림축산식품부 |
2 | 대덕읍 산외동마을 새뜰마을사업(취약지역생활여건 개조사업) | 2,100 | 지역발전위원회 |
3 | 2018년 친환경양식어업육성사업(김‧미역‧다시마 우량종자생산시설) | 2,000 | 해양수산부 |
4 | 2017년 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 새뜰마을사업 | 1,754 | 농림축산식품부 |
5 | 2018년 전통시장 시설현대화 및 중소유통물류기반조성사업 | 1,334 | 중소벤처기업부 |
6 | 저소득층 에너지효율개선 지원 | 1,200 | 한국에너지재단 |
7 | 국공립어린이집 신축 | 1,070 | 푸르니보육지원재단 |
8 | 탐진강 수변 도닐길 조성사업 | 1,080 | 문화체육관광부 |
9 | 2018년 친환경양식어업육성사업(김우량종자생산시설) | 1,000 | 해양수산부 |
10 | 장흥통합의료한방병원 연구지원사업(R&D) | 1,000 | 보건복지부 |
11 | 2017년도 통합의료연구지원사업(R&D) | 600 | 보건복지부 |
12 | 2018년 지방체육시설 조성사업(축구장) | 600 | 문화관광체육부 |
13 | 공설운동장 우레탄트랙 교체 | 513 | 문화관광체육부 |
14 | 2018년도 주민특별지원사업 | 400 | 영산강유역환경청 |
15 | 일자리 창출 공모사업(탐진강 수변관리단 운영사업) | 368 | 전라남도 |
16 | 장평 제2농공단지 진입도로 개설사업 | 300 | 전라남도 |
17 | (예비)사회적기업 지원사업 공모 | 257 | 전남도 일자리정책실 |
18 | 2017년도 꽃강 조성사업 | 200 | 전라남도 |
19 | 문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감 사업 | 142 | 한국문화예술회관연합회 |
20 | 2018년 장애인직업재활시설 기능보강 사업 | 120 | 보건복지부 |
21 | 2017년 전통시장․상점가 디자인개발 지원사업 | 118 | 전남도 중소기업과 |
22 | 지역산업 맞춤형일자리 창출지원사업 | 113 | 고용노동부 |
23 | 2017 전남형 강소기업육성사업 | 100 | 전라남도 |
24 | 민관협력사업 엄마품보금자리사업 | 100 | 초록우산어린이재단 |
25 | 농어촌어린이놀이터 신축 | 100 | 세이브더칠드런 |
26 | 저소득층 주택개보수 | 100 | 초록우산어린이재단 |
27 | 지역행복생활권 연계협력사업(복지·생활서비스 제공) | 84 | 농림축산식품부 |
28 | 공연장상주단체육성지원 사업 | 80 | 전남문화관광재단 |
29 | 2017년도 지역에코혁신사업 | 75 | 산업통산자원부 |
30 | 게이트볼장 개보수사업 | 75 | 전라남도 |
31 | 농산물저장 작업장 설치(장흥지역자활센터) | 72 | 렛츠런재단 |
32 | 복지시설 나눔숲 조성사업 | 70 | 산림진흥원 |
33 | 2017년 마을기업 육성사업 | 70 | 전남도 일자리정책실 |
34 | 2017 민간 승마대회 | 55 | 마사회 |
35 | 읍면 지역사회보장협의체 활성화를 위한 민간협력사업 | 54 | 사회복지공동모금회 |
36 | 2018년 소규모 주민숙원사업 | 52 | 전라남도 |
37 | 관광지 노후화장실 개선사업 | 50 | 전라남도 |
38 | 소규모 및 마을단위 체육시설 확충 | 40 | 전라남도 |
39 | 나눔문화확산지원사업 | 35 | 사회복지공동모금회 |
40 | 활기찬 노인! 백세인생 | 35 | 전라남도 |
41 | 마을기업 육성사업(도비) | 32 | 행정안전부 |
42 | EBS 모여라 딩동댕 유치 | 30 | EBS |
43 | 지역평생교육활성화 지원사업 “행복학습센터 운영” | 30 | 교육부 |
44 | 체험안전 체험장비 보강사업 | 24 | 전라남도 |
45 | 군립족구장 인조잔디설치 | 20 | 문화관광체육부 |
46 | 모바일 헬스케어 시범사업 | 20 | 보건복지부 |
47 | 농촌집고쳐주기사업 | 18 | 다솜둥지복지재단외 |
48 | 농촌청년사업가양성사업 | 18 | 전남농업기술원 |
49 | 과학문화 민간 활동 지원사업 | 17 | 한국창의과학재단 |
50 | 주택개보수지원사업 | 15 | 사회복지공동모금회 |
51 | 마을기업 육성사업(도비) | 10 | 전라남도 |
52 | 문예회관 문화예술교육프로그램 지원 사업 | 10 | 한국문화예술회관연합회 |
53 | 해양체험교육프로그램 | 10 | 해양수산부 |
54 | 자원봉사 민간공모사업 | 5 | 전라남도자원봉사센터 |