지역자원시설세
정의(지방세법 제141조)
- 주민생활환경 개선사업 및 지역개발사업에 필요한 재원을 확보하고 소방사무에 소요되는 제반비용에 충당하기 위하여 부과하는 지방세
과세대상(지방세법 제142조)
- 특정자원분: 발전용수(양수발전용수는 제외), 지하수, 지하자원
- 특정시설분: 컨테이너, 원자력발전, 화력발전
- 소방분: 건축물(주택의 건축물 부분 포함), 선박(소방선이 없는 경우 제외)
납세의무자 및 납세지(지방세법 제143조, 제144조)
구분 | 과세대상 | 납세의무자 | 납세지 |
---|---|---|---|
특정자원분 | 발전용수 | 수력발전 하는 자 | 발전소 소재지 |
지하수 | 치하수 채수하는 자 | 채수공 소재지 | |
지하자원 | 지하자원을 채광하는 자 | 광업권이 등록된 토지 소재지 | |
특정시설분 | 컨테이너 | 컨테이너를 입·출항시키는 자 | 부두의 소재지 |
원자력발전 | 원자력 이용 발전하는 자 | 발전소의 소재지 | |
화력발전 | 연료 이용 발전을 하는 자 | 발전소의 소재지 | |
소방분 | 건축물, 선박 | 건축물·선박의 소유자 | 건축물 및 선적항 소재지 |
소방분 과세표준 및 세율(지방세법 제146조)
일반세율
구분 | 과세표준 | 세율 |
---|---|---|
소방분 | 600만원 이하 | 0.04% |
600만원 초과 1,300만원 이하 | 2,400원+600만원 초과금액의 0.05% | |
1,300만원 초과 2,600만원 이하 | 5,900원+1,300만원 초과금액의 0.06% | |
2,600만원 초과 3,900만원 이하 | 13,700원+2,600만원 초과금액의 0.08% | |
3,900만원 초과 6,400만원 이하 | 24,100원+3,900만원 초과금액의 1.0% | |
6,400만원 초과 | 49,100원+6,400만원 초과금액의 1.2% |
중과세율
- 2배 중과 : 저유장, 주유소, 정유장, 유흥장, 극장, 4층 이상 10층 이하 건축물 등 대통령령으로 정하는 화재위험 건축물
- 3배 중과 : 백화점, 호텔, 복합상영관, 11층 이상 건축물 등 대통령령으로 정하는 대형화재위험 건축물
소방분 부과징수
- 매년 7월과 9월에 고지되는 재산세에 병기고지
소방분 소액징수면제
- 고시서 1장당 2천원 미만인 경우 징수하지 않음