구분 | 금액(2024년 기준) | 비고 | |
---|---|---|---|
급수수익 및 총괄원가 (1) |
연간생산량(㎥)(A) | 1,234,272 | |
연간조정량(㎥)(B) | 1,234,272 | ||
급수수익(C) | 307,145,670 | ||
㎥당요금(원/㎥)(D) | 248 | D=C/B | |
총괄원가(E) | 3,056,689,806 | E=(I+J+X)-(Y+Z) | |
㎥당원가(원/㎥)(F) | 2,476 | F=E/B | |
요금현실화율(G) | 10.05% | G=C/E | |
인상요인(%)(H) | 859.19% | H=(E-C)/C | |
H=(D-C)/C 영업비용 (2) |
계(I) | 2,332,964,000 | |
인력운영비 | 258,000,000 | ||
동력비 | 57,072,000 | ||
약품비 | 10,000,000 | ||
수선유지교체비 | 76,000,000 | ||
민간위탁비 | 1,032,800,000 | ||
감가상각비 | 881,572,000 | ||
기타경비 | 17,520,000 | ||
자본비용 (6) |
계( J) | 723,725,806 | |
타인자본비용(K) | |||
자기자본보수(L) | 723,725,806 | ||
적정투자보수율(M) | 4.76% | ||
자기자본비율(N) | 100% | ||
요금기저(D) | 15.204,323,666 | ||
순가동설비자산(P) | 14,067,948,000 | ||
총가동설비자산(Q) | 14,579,948,000 | ||
시설분담금(S) | - | ||
원인자부담금(S2) | 512,000,000 | ||
건설중인자산(V) | 894,477,000 | ||
운전자금(W) | 241,898,666 | - | |
영업외비용 (4) |
영업외비용(X) | ||
기타영업수익 (5) |
기타영업수익(Y) | ||
영업외 수익 (6) |
계(Z) | ||
수입이자 및 배당금 | |||
기타영업외 수익 |